Castrop-Rauxels Flaggschiff im Dreiband (Turnierbillard) ist weiterhin auf Aufstiegskurs Richtung Oberliga! Am Samstag konnte man beim BC Fuhlenbrock einen wichtigen Punkt gewinnen; da zeitgleich (in einer der spannendsten Ligen im Billardkreis!) der BCC Witten in Wattenscheid verlor, sind die Aufstiegsaspiranten wieder enger beieinander gerückt.
Für den überaus erfreulichen Punktgewinn sorgten Günter Gregg (44:41/40) und Udo Letzing (44:37/40), wobei beide die „magische“ 1 vor dem Komma (GD) erzielen konnten. David Hafemann erwischte einen schlechten Tag und verlor mit 29:37/40. Ersatzmann Alex Reuter konnte an Brett 4 seinem Gegner ebenfalls nur gratulieren, denn seine Partie endete 32:43/40. 4 Spieltage vor Schluss, bei noch 3 ausstehenden Spielen für unser Team, stellt sich die Tabellensituation wie folgt dar:
Platz | Mannschaft | S | G | U | V | Punkte | Diff | Partien | Bälle | Aufn | MGD | BMED |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BCC Witten | 9 | 5 | 2 | 2 | 12:6 | +16 | 44:28 | 1416 | 1352 | 1,047 | 1,241 |
2 | Bfr. Castrop-Schwerin | 9 | 4 | 3 | 2 | 11:7 | +8 | 40:32 | 1290 | 1401 | 0,921 | 1,063 |
3 | BG Coesfeld | 8 | 2 | 5 | 1 | 9:7 | +6 | 35:29 | 1276 | 1154 | 1,106 | 1,347 |
4 | Bfr. Wattenscheid 2 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8:8 | +0 | 32:32 | 1181 | 1196 | 0,987 | 1,301 |
5 | BC Fuhlenbrock | 9 | 3 | 2 | 4 | 8:10 | -8 | 32:40 | 1293 | 1384 | 0,934 | 1,141 |
6 | Bfr. Gerthe | 8 | 1 | 5 | 2 | 7:9 | -6 | 29:35 | 1060 | 1197 | 0,886 | 1,028 |
7 | BC Herne-Stamm | 9 | 1 | 3 | 5 | 5:13 | -16 | 28:44 | 1191 | 1352 | 0,881 | 1,067 |
Die kommenden Gegner unserer Mannschaft lauten: Wattenscheid, Coesfeld und Witten. Sollten wir tatsächlich alle Begegnungen für uns entscheiden, könnten wir den Meistertitel ohne Schützenhilfe gewinnen! Wir drücken die Daumen!
Übrigens: am morgigen Montag muss unser Dachverband seine Stellungnahme, zum drohenden Gerichtsverfahren zwischen diversen Landesverbänden und der DBU vorlegen. Wer sich noch einmal informieren möchte kann dies bei KOZOOM tun!